<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efímer, el blog de Bau</title>
	<atom:link href="http://www.baued.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baued.es/blog</link>
	<description>Efímer es el blog de Bau, Escola Superior de Disseny, www.bau.cat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Behance</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/behance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=behance</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/behance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[presentación de estudios de diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6818</guid>
		<description><![CDATA[Behance Portfolio Reviews Barcelona tendrá lugar en Barcelona con la participación de Atipus, Marta Cerdà, Forma &#38; Co, Wete, Physalia y Toormix. Entrada gratuita, aforo limitado y cerveza por gentileza de Moritz. Se ruega puntualidad. Sábado 19 de mayo De &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/17/behance/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/behance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objetos domésticos para gente mayor</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/objetos-domesticos-para-gente-mayor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=objetos-domesticos-para-gente-mayor</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/objetos-domesticos-para-gente-mayor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño para todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6764</guid>
		<description><![CDATA[No country for old men (no es país para viejos) es el nombre de una colección de objetos domésticos para gente mayor. La colección da respuesta a las dificultades del día a día con las que se encuentran las personas &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/17/objetos-domesticos-para-gente-mayor/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/objetos-domesticos-para-gente-mayor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaz. Franco Fasoli</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/jaz-franco-fasoli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaz-franco-fasoli</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/jaz-franco-fasoli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6847</guid>
		<description><![CDATA[Jaz es Franco Fasoli, un respetado artista que evoluciona como el &#8216;jazz&#8217; que su nombre evoca. Desde sus pioneros inicios como el graffitero Argentino más prolífico, ha perfeccionado el arte del spray, llevándolo a otro nivel, incorporando materiales inusuales, como &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/17/jaz-franco-fasoli/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/17/jaz-franco-fasoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandy Skoglund</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/16/sandy-skoglund/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sandy-skoglund</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/16/sandy-skoglund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[naturalezas muertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6735</guid>
		<description><![CDATA[Además de ser la primera mujer en llenar habitaciones enteras con maniquís, diseñar suelos con cascaras de huevo y serpientes vivas, la artista Sandy Skoglund fue también la catalizadora de una de las corrientes mas en boga en el mundo &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/16/sandy-skoglund/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/16/sandy-skoglund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicbrau</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/unicbrau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unicbrau</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/unicbrau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[Una exposición efímera organizada por Presive , Quattria y la galería Il·lacions con diseñadores y artistas como Andrew Trotter, Amastolé, Babau, Caroline Swift, Demano, Diez + Diez, Dkiller Panda, Edgar Vidal, Gastón Liberto, Joana Santamans, Merengue Handmade, Quatrria, Siete del &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/15/unicbrau/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/unicbrau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarchy &amp; Botanica</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/autarchy-botanica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autarchy-botanica</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/autarchy-botanica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de producto]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6750</guid>
		<description><![CDATA[Los diseñadores italianos Andrea Trimarchi y Simone Farresin son Studio Formafantasma, un estudio con base en Eindhoven, Holanda. Ya en la universidad, en Florencia, empezaron a colaborar, pero no fue hasta su llegada a a la Design Academy donde empezó &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/15/autarchy-botanica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/autarchy-botanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uoc &amp; Plugged</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/uoc-plugged/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uoc-plugged</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/uoc-plugged/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante proyecto on line de la Universitat Oberta de Catalunya que se define con estos 5 pasos&#8230; Penja la teva idea per a repensar les coses Si tens una idea o projecte que penses que pot millorar qualsevol aspecte &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/15/uoc-plugged/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/uoc-plugged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee en voz alta</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/lee-en-voz-alta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lee-en-voz-alta</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/lee-en-voz-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6724</guid>
		<description><![CDATA[En el National Media Museum de la localidad de Bradford, en Inglaterra se puede ver una instalación de Ross Phillips, que tiene el título de Read Aloud (que supongo que podríamos traducir por lee en voz alta). A mi me &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/15/lee-en-voz-alta/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/15/lee-en-voz-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OVNI</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/14/ovni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ovni</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/14/ovni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[archivo de videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[Nueva página web del Observatorio de Video No Identificado . La nueva web incluye información extensa del proyecto, blogs de investigación y unos Archivos On-line con más de 900 obras. Se convierte así a nivel internacional en uno de los &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/14/ovni/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/14/ovni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superscript²</title>
		<link>http://www.baued.es/blog/2012/05/13/superscript%c2%b2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superscript%25c2%25b2</link>
		<comments>http://www.baued.es/blog/2012/05/13/superscript%c2%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baued.es/blog/?p=6706</guid>
		<description><![CDATA[Superscript² es un estudio de diseño gráfico independiente con sede en Lyon, fundado el año 2006 por Pierre Delmas Bouly &#38; Patrick Lallemand. El estudio se mueve en diferentes campos de la gráfica como la edición (libros, catálogos, revistas, carteles&#8230;), &#8230; <a href="http://www.baued.es/blog/2012/05/13/superscript%c2%b2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.baued.es/blog/2012/05/13/superscript%c2%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

